요금
강남 일번가 요금 — 쩜오 · 텐카페 계산 방식
강남일번가는 쩜오라 1부·2부가 없습니다. TC(1인, 머문 시간) × 인원 + 주대(병) + 룸티 + 웨이터로 계산하고, 최소 2시간부터입니다.
| 이용 시간 | TC | 시간당 |
|---|---|---|
| 1시간연장 단위 | 22만원 | 22만원 |
| 2시간 | 44만원 | 22만원 |
| 3시간 | 55만원 | 18.3만원 |
| 4시간 | 66만원 | 16.5만원 |
| 5시간 | 88만원 | 17.6만원 |
| 6시간 | 99만원 | 16.5만원 |
| 6시간 30분 | 110만원 | 16.9만원 |
| 7시간 | 121만원 | 17.3만원 |
| 8시간 | 143만원 | 17.9만원 |
| 8시간 초과 시 30분당 | +11만원 | |
| 순번 | 이 병 | 누적 |
|---|---|---|
| 1병째 | 50만원 | 50만원 |
| 2병째 | 30만원 | 80만원 |
| 3병째 | 10만원 | 90만원 |
| 4병째 | 30만원 | 120만원 |
| 5병째 | 30만원 | 150만원 |
| 6병째 | 10만원 | 160만원 |
| 7병째 이후 | 30 · 30 · 10만원 반복 | |
기본 비용 · 룸 단위
- 룸티10만원. 인원과 관계없이 한 번.
- 웨이터5만원. 안내처에 따라 따로 말하지 않는 곳도 있어 전화에서 확인.
- 최소 시간2시간.
총액표
인원 × 시간 총액표
양주 1병, 룸티·웨이터 포함 기준입니다.
| 인원 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 109만원 | 120만원 | 131만원 | 153만원 |
| 2인 | 153만원 | 175만원 | 197만원 | 241만원 |
| 3인 | 197만원 | 230만원 | 263만원 | 329만원 |
| 4인 | 241만원 | 285만원 | 329만원 | 417만원 |
| 5인 | 285만원 | 340만원 | 395만원 | 505만원 |
| 6인 | 329만원 | 395만원 | 461만원 | 593만원 |
비교
하이퍼블릭과 무엇이 다른가
| 쩜오 · 텐카페 (일번가) | 하이퍼블릭 | 가라오케 · 퍼블릭 | |
|---|---|---|---|
| 시간 구분 | 없음 · 시간제 | 1부 · 2부 | 1부 · 2부 |
| TC | 머문 시간 구간별 | 1인 고정 | 1인 고정 |
| 주대 | 병당, 거듭할수록 할인 | 부별 고정 | 부별 고정 |
| 룸 비용 | 룸티 + 웨이터 | 룸비 | 룸비 |
| 초이스 | 매니저 초이스 · 로테이션 없음 | 초이스 후 바로 시작 | 초이스 후 바로 시작 |